détail de l'offre extérieurs
Tx. SS | ESSENTIELLE | |
---|---|---|
Hospitalisation médicale - Séjour - Actes | 80% | 20% |
Forfait journalier médecine - chirurgie - soins de suite (illimité) | - | 100% |
Forfait journalier psychiatrie (illimité) | - | 100% |
Honoraires chirurgiens et anesthésistes (adhérents au DPTAM) | - | 140% |
Honoraires chirurgiens et anesthésistes (non adhérents au DPTAM) | - | 120% |
Forfait actes supérieurs à 120€ | - | 18€ |
Chambre particulière (30 jours/an) | - | 40€ |
Chambre particulière maternité | - | 50€ |
Forfait obstétrical | - | 200€ |
Transport | 60% | 40% |
Frais accompagnant (30 jours/an) | - | 23€ |
Tx. SS | ESSENTIELLE | |
---|---|---|
Consultations - Visites - ATM (adhérents au DPTAM) | 70% | 130% |
Consultations - Visites - ATM (non adhérents au DPTAM) (1) | 70% | 110% |
Laboratoire | 60% | 40% |
Radiologie | 70% | 30% |
Soins infirmiers et kinésithérapie | 60% | 40% |
Orthopédie | 65% | 35% |
Forfait Orthopédique et Petit Appareillage | - | Frais réèls |
Orthophoniste et Orthoptiste | 60% | 40% |
Prothèses auditives | 60% | 40% |
Forfait prothèses auditives | - | 500€ |
Contraception 3ème et 4ème génération | - | 15€ |
Fécondation in vitro | - | 150€ |
Prothèse capillaire | - | Frais réèls |
(1) CAS : Contrat Accès aux Soins signé par le médecin |
Tx. SS | ESSENTIELLE | |
---|---|---|
Vignettes oranges | 15% | 85% |
Vignettes bleues | 35% | 65% |
Vignettes blanches | 65% | 35% |
Tx. SS | ESSENTIELLE | |
---|---|---|
Verres - Montures | 60% | 40% |
Forfait équipement montures + verres simples | - | 190€ |
Forfait équipement montures + verres complexes | - | 290€ |
Forfait équipement montures + verres très complexes | - | 290€ |
Forfait lentilles non remboursées | - | 55€ |
Forfait chirurgie laser (par oeil) | - | 250€ |
Tx. SS | ESSENTIELLE | |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 30% |
Prothèses dentaires | 70% | 55% |
Forfait Prothèses dentaires acceptées | - | 125% BRSS |
Forfait Prothèses dentaires refusées | - | 100% BRSS |
Forfait orthodontie | - | 250% BRSS |
Implant dentaire | - | 350% BRR |
Tx. SS | ESSENTIELLE | |
---|---|---|
Vaccins et actes de prévention prévus liste art.R 871.2 CSS | - | 100% |
Sevrage tabagique | - | 100€ |
Détratage dentaire | - | 100% |
Densitomérie osseuse | - | 39€ |
Tx. SS | ESSENTIELLE | |
---|---|---|
Forfait médecine douce | - | 100€ |
Cure thermale | 70% | 30% |
Forfait cure thermale | - | 140€ |
Tx. SS | ESSENTIELLE | |
---|---|---|
Assistance | - | Oui |
Tx. SS | ESSENTIELLE | |
---|---|---|
Garantie Obsèques | - | 500€ |
Tx. SS | ESSENTIELLE | |
---|---|---|
Amniocentèse | - | 80€ |
Tx. SS | HARMONIE | |
---|---|---|
Hospitalisation médicale - Séjour - Actes | 80% | 20% |
Forfait journalier médecine - chirurgie - soins de suite (illimité) | - | 100% |
Forfait journalier psychiatrie (illimité) | - | 100% |
Honoraires chirurgiens et anesthésistes (adhérents au DPTAM) | - | 150% |
Honoraires chirurgiens et anesthésistes (non adhérents au DPTAM) | - | 130% |
Forfait actes supérieurs à 120€ | - | 18€ |
Chambre particulière (30 jours/an) | - | 60€ |
Chambre particulière maternité | - | 75€ |
Forfait obstétrical | - | 450€ |
Transport | 60% | 40% |
Frais accompagnant (30 jours/an) | - | 30€ |
Tx. SS | HARMONIE | |
---|---|---|
Consultations - Visites - ATM (adhérents au DPTAM) | 70% | 180% |
Consultations - Visites - ATM (non adhérents au DPTAM) (1) | 70% | 160% |
Laboratoire | 60% | 40% |
Radiologie | 70% | 30% |
Soins infirmiers et kinésithérapie | 60% | 40% |
Orthopédie | 65% | 35% |
Forfait Orthopédique et Petit Appareillage | - | Frais réèls |
Orthophoniste et Orthoptiste | 60% | 40% |
Prothèses auditives | 60% | 40% |
Forfait prothèses auditives | - | 600€ |
Contraception 3ème et 4ème génération | - | 20€ |
Fécondation in vitro | - | 250€ |
Prothèse capillaire | - | Frais réèls |
(1) CAS : Contrat Accès aux Soins signé par le médecin |
Tx. SS | HARMONIE | |
---|---|---|
Vignettes oranges | 15% | 85% |
Vignettes bleues | 35% | 65% |
Vignettes blanches | 65% | 35% |
Tx. SS | HARMONIE | |
---|---|---|
Verres - Montures | 60% | 40% |
Forfait équipement montures + verres simples | - | 320€ |
Forfait équipement montures + verres complexes | - | 420€ |
Forfait équipement montures + verres très complexes | - | 420€ |
Forfait lentilles non remboursées | - | 150€ |
Forfait chirurgie laser (par oeil) | - | 300€ |
Tx. SS | HARMONIE | |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 30% |
Prothèses dentaires | 70% | 55% |
Forfait Prothèses dentaires acceptées | - | 275% BRSS |
Forfait Prothèses dentaires refusées | - | 180% |
Orthodontie acceptée | 100% | 100% |
Forfait orthodontie | - | 350% BRSS |
Orthodontie adulte | - | 250% BRSS |
Implant dentaire | - | 500% BRR |
Tx. SS | HARMONIE | |
---|---|---|
Vaccins et actes de prévention prévus liste art.R 871.2 CSS | - | 100% |
Sevrage tabagique | - | 100€ |
Détratage dentaire | - | 100% |
Densitomérie osseuse | - | 45€ |
Tx. SS | HARMONIE | |
---|---|---|
Forfait médecine douce | - | 300€ |
Cure thermale | 70% | 30% |
Forfait cure thermale | - | 280€ |
Tx. SS | HARMONIE | |
---|---|---|
Assistance | - | Oui |
Tx. SS | HARMONIE | |
---|---|---|
Garantie Obsèques | - | 500€ |
Tx. SS | HARMONIE | |
---|---|---|
Amniocentèse | - | 80€ |
Tx. SS | PLENITUDE | |
---|---|---|
Hospitalisation médicale - Séjour - Actes | 80% | 20% |
Forfait journalier médecine - chirurgie - soins de suite (illimité) | - | 100% |
Forfait journalier psychiatrie (illimité) | - | 100% |
Honoraires chirurgiens et anesthésistes (adhérents au DPTAM) | - | 200% |
Honoraires chirurgiens et anesthésistes (non adhérents au DPTAM) | - | 180% |
Forfait actes supérieurs à 120€ | - | 18€ |
Chambre particulière (30 jours/an) | - | 70€ |
Chambre particulière maternité | - | 80€ |
Forfait obstétrical | - | 600€ |
Transport | 60% | 40% |
Frais accompagnant (30 jours/an) | - | Frais réèls |
Tx. SS | PLENITUDE | |
---|---|---|
Consultations - Visites - ATM (adhérents au DPTAM) | 70% | 200% |
Consultations - Visites - ATM (non adhérents au DPTAM) (1) | 70% | 180% |
Laboratoire | 60% | 40% |
Radiologie | 70% | 30% |
Soins infirmiers et kinésithérapie | 60% | 40% |
Orthopédie | 65% | 35% |
Forfait Orthopédique et Petit Appareillage | - | Frais réèls |
Orthophoniste et Orthoptiste | 60% | 40% |
Prothèses auditives | 60% | 40% |
Forfait prothèses auditives | - | 850€ |
Contraception 3ème et 4ème génération | - | 30€ |
Fécondation in vitro | - | 350€ |
Prothèse capillaire | - | Frais réèls |
(1) CAS : Contrat Accès aux Soins signé par le médecin |
Tx. SS | PLENITUDE | |
---|---|---|
Vignettes oranges | 15% | 85% |
Vignettes bleues | 35% | 65% |
Vignettes blanches | 65% | 35% |
Tx. SS | PLENITUDE | |
---|---|---|
Verres - Montures | 60% | 40% |
Forfait équipement montures + verres simples | - | 450€ |
Forfait équipement montures + verres complexes | - | 600€ |
Forfait équipement montures + verres très complexes | - | 600€ |
Forfait lentilles non remboursées | - | 200€ |
Forfait chirurgie laser (par oeil) | - | 400€ |
Tx. SS | PLENITUDE | |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 30% |
Prothèses dentaires | 70% | 55% |
Forfait Prothèses dentaires acceptées | - | 375% BRSS |
Forfait Prothèses dentaires refusées | - | 250% BRSS |
Orthodontie acceptée | 100% | 100% |
Forfait orthodontie | - | 450% BRSS |
Orthodontie adulte | - | 350% BRR |
Implant dentaire | - | 700% BRR |
Tx. SS | PLENITUDE | |
---|---|---|
Vaccins et actes de prévention prévus liste art.R 871.2 CSS | - | 100% |
Sevrage tabagique | - | 100€ |
Détratage dentaire | - | 100% |
Densitomérie osseuse | - | 45€ |
Tx. SS | PLENITUDE | |
---|---|---|
Forfait médecine douce | - | 300€ |
Cure thermale | 70% | 30% |
Forfait cure thermale | - | 300€ |
Tx. SS | PLENITUDE | |
---|---|---|
Assistance | - | Oui |
Tx. SS | PLENITUDE | |
---|---|---|
Garantie Obsèques | - | 500€ |
Tx. SS | PLENITUDE | |
---|---|---|
Amniocentèse | - | 80€ |